Настройка преобразователя частоты Eura Drives серии Е-800 в системе поддержания давления
R/L1; S/L2; T/L3 - Входное напряжение !!!
U; V; W – Выходное напряжение на насос !!!
Для подключения токового 2-х проводного преобразователя давления 4-20mA, 8-32V - необходимо соединить CM и GND.
Питание датчика осуществить от + 24V, сигнал подать на AI2
Программируемый параметр | Значение | Пояснение |
---|---|---|
F203 | 9 | Основной контроль частоты: -ПИД регулирование |
F213 | 1 | Автостарт активен |
F214 | 1 | Автостарт после сброса ошибки активен |
F215 | 0,1 | Время задержки после автостарта |
F216 | 0-5 | Кол-во автостартов после ошибки |
F217 | 0,0 | Время задержки после сброса ошибки |
F406 | 2.00 | Коэффициент для преобразователя давления 4-20мА |
F707 | 20~100 | Коэффициент перегрузки эл.двигателя |
F801 | P(kW) | Номинальная мощность двигателя |
F802 | U(V) | Номинальное напряжение двигателя |
F803 | I(A) | Номинальный ток двигателя |
F805 | r/min | Номинальные обороты двигателя |
F810 | Hz | Номинальная частота двигателя 50Hz |
После внесения этих данных и настройки ->F800=2->Run инвертер произведет измерение сопротивления и индуктивности обмоток двигателя с записью этих данных в F806
Программируемый параметр | Значение | Пояснение |
---|---|---|
F702 | 0 | Включение кулера по температуре (для моделей от 1,1кВт) |
FA01 | 0 | Задатчик уставки 0- FA04 |
FA02 | 2 | Канал обратной связи 2 - AI2 |
FA03 | FA04~100.0 | Максимальное значение ПИД регулирования (максимально допустимое давление для данной системы) |
FA04 | FA05~FA03 | Значение уставки (установка требуемого давления в процентном соотношении) |
FA05 | 0.1~FA04 | Минимальное значение ПИД регулирования (минимальное давление) |
FA07 | 0 | Функция покоя активна(слип) |
FA09 | F112~F111 | Минимальная частота ПИД регулятора |
FA10 | 0-500.0 | Время задержки функции покоя FA07 |
FA11 | 0.0 | Время пробуждения |
F741 | 1 или 2 | Защита отсутствия сигнала датчика давления (1 - остановка с указанием ошибки; 2 - остановка) |
Для исключения провала по давлению при включении рекомендуется уменьшать время разгона - F114!
Для ограничения производительности насоса можно уменьшить максимальную частоту - F111 предварительно уменьшив F113
Для уменьшения времени реакции PID FA29=0, FA19=0.5, FA20=0,2
Для однофазных двигателей F727=0 — отключение защиты выходной фазы!!!